更新時間:2024-09-04
訪問量:382
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 功率kw | 0.5 |
內(nèi)部空間?深*寬*高(MM) | 250X250X250 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 鍍鋅板/不銹鋼 |
溫控范圍 | 室溫+10℃~300℃ | 溫度波動度 | ±1℃ |
HT電熱鼓風干燥箱試驗儀性能參數(shù)
電熱鼓風干燥箱
適用范圍:
電熱鼓風干燥箱是供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等干燥、烘培等使用。
控制特點:
具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能。
性能特點:
外殼采用流線型圓弧設計,外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;
本機溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機技術,系統(tǒng)具有控溫、定時和超溫報警等功能;
合理風道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內(nèi)溫度均勻度變化??;
采用雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,示值準確直觀,性能*,按鍵式溫度設定調(diào)節(jié);
內(nèi)膽均為優(yōu)質(zhì)不銹鋼/鍍鋅材料制成使清潔更方便;
工作室內(nèi)擱架可隨用戶的要求任意調(diào)節(jié)高度以及擱架的數(shù)量;
采用高性能電機及風葉,具有空氣對流微風裝置,內(nèi)腔空氣可以更新循環(huán);
箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察,采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現(xiàn)更*。
技術參數(shù):
型號 | CSI-TE016-15 | CSI-TE016-42 | CSI-TE016-70 | CSI-TE016-136 | CSI-TE016-225 | CSI-TE016-640 |
功率kw | 0.5 | 0.8 | 2 | 3 | 4.5 | 6/380V |
內(nèi)部空間 深*寬*高(MM) | 250X250X250 | 350X350X350 | 450X350X450 | 550X450X550 | 600X500X750 | 800X800X1000 |
容積;(約) | 15.6 | 42 | 70 | 136 | 225 | 640 |
外部尺寸 深*寬*高(MM) | 550X320X400 | 650X420X500 | 750X520X620 | 850X630X720 | 900X670X920 | 1140X970X1200 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鍍鋅板/不銹鋼 | |||||
溫控范圍 | 室溫+10℃~300℃ | |||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||
PID功能 | 不含高低溫 | 待定設置、超溫報警 | ||||
繼電器 | 無火花固態(tài)繼電器 防爆耐腐 | |||||
檔位 | 4層(每層間距5CM) | 4層(每層間距7CM) | 4層(每層間距9CM) | 4層(每層間距11CM) | 4層(每層間距15CM) | 10層(每層間距6CM) |
標配隔板數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HT電熱鼓風干燥箱試驗儀性能參數(shù)